項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费高清A级毛片在线播放 | 热99RE久久精品这里都是精品免费 | 久久人妻少妇偷人精品综合桃色 | 国产精选在线观看视频 | 精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 国产欧美一区二区精品久久久 |
丰城市 | 吐鲁番市 | 黄龙县 | 阜新 | 肥城市 | 孝感市 |
兴山县 | 新平 | 中方县 | 岫岩 | 壶关县 | 合川市 |
汉阴县 | 禄劝 | 鄯善县 | 荣昌县 | 周至县 | 兴义市 |